/item mbonus <slot> <bonus-id> <amount>
slot: 0-5 (Bonus Slot im Item)
bonus-id: siehe Tabelle
amount: Menge
Stats
| Bonus-ID | Beschreibung
|
| 1 | Stärke
|
| 2 | Geschick
|
| 3 | Konstitution
|
| 4 | Schnelligkeit
|
| 5 | Intelligenz
|
| 6 | Frömmigkeit
|
| 7 | Empathie
|
| 8 | Charisma
|
| 9 | Maximale Magiekraft
|
| 10 | Maximale Lebensenergie
|
Resistenzen
| Bonus-ID | Beschreibung
|
| 11 | Körper Resistenz
|
| 12 | Kälte Resistenz
|
| 13 | Schlag Resistenz
|
| 14 | Energie Resistenz
|
| 15 | Hitze Resistenz
|
| 16 | Materie Resistenz
|
| 17 | Schnitt Resistenz
|
| 18 | Geist Resistenz
|
| 19 | Stoß Resistenz
|
Skills
| Bonus-ID | Beschreibung | Bemerkung
|
| 20 | Zweihandwaffen |
|
| 21 | Körpermagie |
|
| 22 | Gesänge |
|
| 23 | Kritischer Treffer |
|
| 24 | Armbrust |
|
| 25 | Schlagwaffen |
|
| 26 | Skill_Death_Servant |
|
| 27 | Skill_DeathSight |
|
| 28 | Skill_Dual_Wield |
|
| 29 | Skill_Earth |
|
| 30 | Skill_Enhancement |
|
| 31 | Vergiften |
|
| 32 | Feuermagie |
|
| 33 | Flexible Waffe |
|
| 34 | Kältemagie |
|
| 35 | Instrumente |
|
| 36 | Langbögen |
|
| 37 | Materie-Magie |
|
| 38 | Skill_Mind |
|
| 39 | Skill_Pain_working |
|
| 40 | Skill_Parry |
|
| 41 | Skill_Polearms |
|
| 42 | Skill_Rejuvenation |
|
| 43 | Skill_Shields |
|
| 44 | Skill_Slashing |
|
| 45 | Skill_Smiting |
|
| 46 | Skill_SoulRending |
|
| 47 | Skill_Spirit |
|
| 48 | Skill_Staff |
|
| 49 | Skill_Stealth |
|
| 50 | Skill_Thrusting |
|
| 51 | Skill_Wind |
|
| 52 | Skill_Sword |
|
| 53 | Skill_Hammer |
|
| 54 | Skill_Axe |
|
| 55 | Skill_Left_Axe |
|
| 56 | Skill_Spear |
|
| 57 | Skill_Mending |
|
| 58 | Skill_Augmentation |
|
| 59 | Skill_Cave_Magic | Zur Zeit deaktiviert||
|
| 60 | Skill_Darkness |
|
| 61 | Skill_Suppression |
|
| 62 | Skill_Runecarving |
|
| 63 | Skill_Stormcalling |
|
| 64 | Skill_BeastCraft |
|
| 65 | Skill_Light |
|
| 66 | Skill_Void |
|
| 67 | Skill_Mana |
|
| 68 | Skill_Composite |
|
| 69 | Skill_Battlesongs |
|
| 70 | Skill_Enchantments |
|
| 71 | - | Leerer Eintrag||
|
| 72 | Skill_Blades |
|
| 73 | Skill_Blunt |
|
| 74 | Skill_Piercing |
|
| 75 | Skill_Large_Weapon |
|
| 76 | Skill_Mentalism |
|
| 77 | Skill_Regrowth |
|
| 78 | Skill_Nurture |
|
| 79 | Skill_Nature |
|
| 80 | Skill_Music |
|
| 81 | Skill_Celtic_Dual |
|
| 82 | Skill_Celtic_Spear |
|
| 83 | Skill_RecurvedBow |
|
| 84 | Skill_Valor |
|
| 85 | Skill_Subterranean |
|
| 86 | Skill_BoneArmy |
|
| 87 | Skill_Verdant |
|
| 88 | Skill_Creeping |
|
| 89 | Skill_Arboreal |
|
| 90 | Skill_Scythe |
|
| 91 | Skill_Thrown_Weapons |
|
| 92 | Skill_HandToHand |
|
| 93 | Skill_ShortBow |
|
| 94 | Skill_Pacification |
|
| 95 | Skill_Savagery |
|
| 96 | Skill_Nightshade |
|
| 97 | Skill_Pathfinding |
|
| 98 | Skill_Summoning |
|
| 99 | Skill_Dementia |
|
| 100 | Skill_ShadowMastery |
|
| 101 | Skill_VampiiricEmbrace |
|
| 102 | Skill_EtherealShriek |
|
| 103 | Skill_PhantasmalWail |
|
| 104 | Skill_SpectralForce |
|
| 105 | Skill_OdinsWill |
|
| 106 | Skill_Cursing |
|
| 107 | Skill_Hexing |
|
| 108 | Skill_Witchcraft |
|
| 109 | Skill_MaulerStaff |
|
| 110 | Skill_FistWraps |
|
| 111 | Skill_Power_Strikes |
|
| 112 | Skill_Magnetism |
|
| 113 | Skill_Aura_Manipulation |
|
| 114 | Skill_SpectralGuard |
|
| 115 | Skill_Archery |
|
Foki
Normal
| Bonus-ID | Beschreibung | Bemerkung
|
| 120 | Focus_Darkness |
|
| 121 | Focus_Suppression |
|
| 122 | Focus_Runecarving |
|
| 123 | Focus_Spirit |
|
| 124 | Focus_Fire |
|
| 125 | Focus_Air |
|
| 126 | Focus_Cold |
|
| 127 | Focus_Earth |
|
| 128 | Focus_Light |
|
| 129 | Focus_Body |
|
| 130 | Focus_Matter |
|
| 131 | - | Leerer Eintrag||
|
| 132 | Focus_Mind |
|
| 133 | Focus_Void |
|
| 134 | Focus_Mana |
|
| 135 | Focus_Enchantments |
|
| 136 | Focus_Mentalism |
|
| 137 | Focus_Summoning |
|
Shrouded Isles
| Bonus-ID | Beschreibung | Bemerkung
|
| 138 | Focus_BoneArmy | Mid
|
| 139 | Focus_PainWorking | Alb
|
| 140 | Focus_DeathSight | Alb
|
| 141 | Focus_DeathServant | Alb
|
| 142 | Focus_Verdant | Hib
|
| 143 | Focus_CreepingPath | Hib
|
| 144 | Focus_Arboreal | Hib
|
Catacombs
| Bonus-ID | Beschreibung | Bemerkung
|
| 157 | Focus_EtherealShriek |
|
| 158 | Focus_PhantasmalWail |
|
| 159 | Focus_SpectralForce |
|
| 160 | Focus_Cursing |
|
| 161 | Focus_Hexing |
|
| 162 | Focus_Witchcraft |
|
Weitere Boni
Catacombs
Trials Of Atlantis
Stat Cap-Boni
Resistenz Cap-Boni
Für eine aktuellere Liste siehe: Server/GameServer/GlobalConstants.cs